Механизм формирования государственной поддержки на региональном уровне
Ключевые слова:
государственная поддержка, Ростовская область
Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей
Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.
creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241
Ростовская область является одной из самых крупных административных единиц Российской Федерации. Ее территория занимает около 100,8 тыс.кв.км [1, стр.13]. Область располагает значительным земельным фондом — 10,1 млн. га [1, стр.419]. В производстве всех товаров сельское хозяйство занимает около 30%, а в общем объеме валового регионального продукта — 23,2% [2]. В таблицах 1 и 2 представлены сведения об объемах дотаций и компенсаций, выделяемых из средств государственного бюджета федерального и областного уровней на развитие отрасли растениеводства в регионе. Таблица 1 Объем выделенных средств федерального бюджета на поддержку отрасли растениеводства Ростовской области, тыс. руб.
Наименование статей | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 3 163,4 | 3 798,5 | 3 191,5 | 3 579,2 | 13 733,0 |
Субсидии на поддержку садоводства и виноградарства | 18 537,8 | 26 251,4 | 21 920,0 | 16 551,6 | 37 990,00 |
Возмещение процентной ставки | 289 543,9 | 307 653,9 | 368 194,5 | 711 782,9 | 1076291,0 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 124 415,6 | 153 615,4 | 16 683,1 | 17 813,7 | 782 225,0 |
— хим. средства (рапс) | 26 313,8 | 52 055,6 | - | - | 2 574,0 |
— минеральные удобрения | 98 101,8 | 101 559,8 | - | - | 779 651,0 |
Наименование статей | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
Субсидия на компенсацию части затрат за приобретение средств химизации | - | - | 18899,9 | 29458,6 | 152600,2 |
— минеральные удобрения | - | - | - | - | 151828,0 |
— средства хим. защиты (рапс) | - | - | - | - | 772,2 |
Субсидия на поддержку элитного семеноводства | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 3800,0 |
Субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями | - | - | 25000,0 | 26925,0 | 11397,0 |
Компенсация части затрат на приобретение дизельного топлива | - | - | 5869,9 | 8000,0 | - |
Противоэрозийные мероприятия | - | - | 999,7 | - | - |
Виды поддержки из федерального бюджета | Виды поддержки из областного бюджета |
1. Субсидия на компенсацию части затрат за приобретение средств химизации | 1. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации |
— минеральные удобрения | — хим. средства (рапс) |
— средства хим. защиты (рапс) | — минеральные удобрения |
2. Субсидия на поддержку элитного семеноводства | 2. Субсидия на поддержку элитного семеноводства |
3. Субсидии на поддержку садоводства и виноградарства | 3. Субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями |
Компенсация части затрат на приобретение дизельного топлива | - |
Противоэрозийные мероприятия | - |


Издание научных монографий от 15 т.р.!
Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!
В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.
creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241
2. Савалей В.В. Региональная экономика и финансы./ В.В. Савалей, Т.П. Филичева: Владивосток, 2000.
Mekhanizm formirovaniya gosudarstvennoy podderzhki na regionalnom urovne. , 34-37. (in Russian)