В РИНЦ рассчитаны импакт-факторы журналов за 2016-й год
Классический двухлетний импакт-фактор по данным РИНЦ для журналов Издательства «Креативная экономика» имеет следующие значения:
| Журнал | 2-х летний импакт-фактор РИНЦ |
| Вопросы инновационной экономики ВАК | 0,774 |
| Жилищные стратегии ВАК | 1,480 * |
| Креативная экономика ВАК | 0,634 |
| Российское предпринимательство ВАК | 0,641 |
| Экономика труда ВАК | 0,917 * |
|
0,654 * |
|
| Государственно-частное партнерство | 0,636 * |
| Лидерство и менеджмент | 0,720 * |
| Продовольственная политика и безопасность | 1,095 * |
| Торгово-экономический журнал | 0,643 * |
* Журналы, получившие импакт-фактор впервые. Данные журналы издаются с 2014 года.
По данным сайта elibrary.ru на 23.08.2017 г.
